聯(lián)系電話:
13817072809
KVC700C北村加工中心是我公司在西安生產(chǎn)的小型立式加工中心,結合北村在精密制造方面的成熟技術,沿用國際通用的BT40刀柄,匹配選用成熟的15把刀容量夾臂式刀庫,整機運轉可靠,易于維護保養(yǎng)。特別適合于手機、電腦、相機、汽車、摩托車、小型模具及通用零部件的加工。
性能特點:
整體大型鑄鐵床身底座、大跨度高剛性立柱設計,保證穩(wěn)定的重力切削和高速、高精度加工。
主軸選用進口品牌高精密主軸軸承,高轉速、高精度、高剛性、低噪音、免維護,即使長時間高速切削也可以維持穩(wěn)定的精度;沿用國際通用的BT40刀柄,剛性足、通用性強。
X、Y、Z軸采用高剛性直線導軌和滾珠絲杠副驅動,使位置精度與動態(tài)響應速度保持在高水平;
選用成熟的15把刀容量夾臂式刀庫,整機運轉可靠,易于維護保養(yǎng)。
最高加工范圍
寬廣的加工范圍可最大限度的提升加工能力
工作臺尺寸:800mm×400mm
X軸行程:700mm
Y軸行程:500mm
Z軸行程:400mm
1.實現(xiàn)高速、高質量的加工,具備強大的控制功能;
2.追求更便于使用、豐富的CNC功能和優(yōu)異的操作性;
3.高運轉效率:使用可靠硬件,保證嚴酷環(huán)境下的穩(wěn)定應用;強大的診斷、維護功能,便于確定故障位置,縮短修復時間來提高效率;
該機床提供了全部銑削技術,擁有*擴展靈活性,從3軸應用到4軸、5軸應用,從粗加工到精加工,一臺機床適應各行業(yè)需求,具有競爭優(yōu)勢。
可選配自動化相關設備,桁架機械手、關節(jié)機器人等為您提供自動化、智能化、信息化、無人化的現(xiàn)代加工模式,并配備方便和其他設備之間進行通信互聯(lián)的網(wǎng)絡接口,方便數(shù)據(jù)的相互傳輸和監(jiān)控管理。
降低污染,改善作業(yè)環(huán)境。
大風力控制箱溫度調節(jié)機,可有效防止粉屑、潮氣、灰塵及有害氣體侵入造成電氣元件損壞,使電氣元件發(fā)揮其最高運轉效率,且延長使用壽命。
技術參數(shù):
(一)主機規(guī)格 Machine Specifications | ||
項目Item | 參數(shù) Parameter | |
主軸 Spindle | 主軸錐度 Spindle hole conical degree | 7/24 ?No.40 |
主軸轉速 Max. spindle rotate speed | 8000 | |
最大攻絲速度 Max. tapping speed | 4000r/min | |
主軸電機 Spindle motor | 7.5/11KW | |
X 軸 X-axis | 行程 Travel | 700mm |
最高移動速度 Rapid traverse speed | 36m/min | |
切削進給速度 Cutting feed speed | 10 m/min | |
Y 軸 Y-axis | 行程 Travel | 500mm |
最高移動速度 Rapid traverse speed | 36m/min | |
切削進給速度 Cutting feed speed | 10 m/min | |
Z 軸 Z-axis | 行程 Travel | 400mm |
最高移動速度 Rapid traverse speed | 48m/min | |
切削進給速度 Cutting feed speed | 10 m/min | |
刀庫 Magazine tool | 刀柄錐度 Tool holder spec | BT40 |
拉釘型號 Blind rivet spec | MAS-P40T-1 | |
刀具總數(shù) Magazine tool capacity | 15把 | |
單個刀具的最大重量 Max. tool weight | 4kg | |
刀具總重量Total weight of tools | ≤40kg(不平衡重量18kg) | |
刀具的最大直徑 Max. tool diameter | Φ100mm | |
刀具最大長度 Max. tool length | 250mm | |
換刀時間(T-T) | 2.7Sec | |
換刀時間(C-C) | 3.5Sec *1 | |
機床加工能力 Machine processing capacity | 鉆孔 Drilling | Φ30mm |
攻絲 Tapping | M27 | |
銑削 Milling | 120cm3/min | |
精度 Accuracy | 定位精度 Positioning accuracy | 0.005 mm(全行程)*2 |
重復定位精度 Repeatability positioning accuracy | 0.003 mm *2 | |
電氣總容量 Required electric power | 15 KVA,AC200V±10%,50HZ | |
氣源 Air source | 0.4MPa 100NL/min | |
冷卻油箱容積Cooling tank volume | 200L | |
機床外形尺寸 Floor space | 2707X1830X2980 mm3 | |
機床重量 Mass of machine | 約3500Kg | |
*1說明:基于JIS B6336 9:2002測定 *2說明:基于JIS B6201:1987及日本KIRA公司標準測定 *3說明:最大刀具直徑為相鄰刀位無刀時的最大尺寸 | ||
(二)數(shù)控系統(tǒng)規(guī)格 CNC System Specification | ||
數(shù)控系統(tǒng) Control system | FANUC 0i MF | |
最多控制軸數(shù) Max.controlled axis | 5軸 5Axis | |
最多同時控制軸數(shù) Maximum number of master control shafts | 4軸 4Axis | |
輸入方法 Input system | MDI輸入,絕對值/增量值 MDI input, absolute value/increment value input | |
程序存儲器容量 Part program storage length | 512Kbyte | |
插補功能 Interpolation function | 直線插補、圓弧插補、螺旋插補Linear interpolation, circular interpolation, helical interpolation | |
最小檢測單位 Minimum testing unit | 0.0001mm | |
最小移動單位 Least command increment | X軸 X-axis | 0.001mm |
Y軸 Y-axis | 0.001mm | |
Z軸 Z-axis | 0.001mm | |
刀具位置補償 Tool position compensation | 形狀補償 Shape compensation | ±99999.999mm |
磨損補償 Wear compensation | ± 9.999mm | |
手輪移動倍率 Hand wheel rotation ratio | 0.1/0.01/0.001mm | |
切削進給倍率 Cutting traverse override | 0~150% | |
快速進給倍率 Rapid traverse override | F0,25,50,100% | |
數(shù)據(jù)通信接口 Data communication interface | CF卡接口,以太網(wǎng)接口,USB接口 CF card interface, Ethernet interface, USB interface | |
刀具補償數(shù) Tool offset | 400個 400pcs | |
登錄程序個數(shù) Number of login programs | 400個 400pcs | |
顯示語言 Display language | 中文(15種可選)Chinese (15 optional) | |
*由于產(chǎn)品不斷更新,產(chǎn)品規(guī)格如有變化,恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice for improvements and modifications |
典型零件:
上一產(chǎn)品:TX80S數(shù)控雙主軸刀塔機
下一產(chǎn)品:RTS07縱切式自動車床
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海尚善精密機械有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19000096號-2
技術支持:機床商務網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸